|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | apparecchiatura di prova misuratore portatile | Materiale: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Calibratura del tester di energia | Potenza di uscita: | Massimo 100VA |
| stabilità: | Migliori che il ± 0,03%/150s | Fase: | tre |
| Evidenziare: | misuratore elettrico apparecchiatura di collaudo,apparecchiatura di collaudo di 3 fasi |
||
KE8902 adotta la tecnica standard di alimentazione, che può generare il segnale stabile e rapido della prova. È applicabile alla fabbrica, alla compagnia elettrica ed al laboratorio del tester.
| KE8902-20 | KE8902-120 | |
| Accuratezza | 0,1 | |
| Uscita di tensione | ||
| Tensione in uscita (PN) | 3 x (30V – 265V) | |
| Potenza di uscita di tensione | Massimo 3 x 100VA | |
| Risoluzione | 5mV | |
| Stabilità | Migliori che il ± 0,01% (50V – 265V) | |
| Carichi il tasso di regolamento | Migliori che il ± la s 0,03%/150 | |
| Fattore di distorsione | Migliori che il ± 0,2% (carico di resistenza lineare) | |
| Uscita delle armoniche | secondo – ventunesimo programmabile libero | |
| Uscita corrente | ||
| Corrente d'uscita | 3 x (1mA - 20A) | 3 x (1mA - 120A) |
| Potenza di uscita della corrente | Massimo 3 x 30VA | Massimo 3 x 150VA |
| Risoluzione | 0.5mA | |
| Stabilità | Migliori che il ± 0,01% (0.1A – 100A) | |
| Carichi il tasso di regolamento | Migliori che il ± la s 0,03%/150 | |
| Fattore di distorsione | Migliori che il ± 0,2% (carico di resistenza lineare) | |
| Uscita delle armoniche | secondo – ventunesimo programmabile libero | |
| Uscita di fase | ||
| Gamma dell'uscita | 0 -- 360° | |
| Risoluzione | ± 0.01° | |
| Uscita di frequenza | ||
| Gamma dell'uscita | 45Hz - 65Hz | |
| Risoluzione | ±0.001Hz | |
| Input di impulso | ||
| Numero dei canali di ingresso | 2 | |
| Frequenza dell'input | Massimo 100kHz | |
| Stati di operazione | ||
| Alimentazione elettrica | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | |
| Temperatura | -10°C -- +40°C | |
| Umidità | 35% -- 85%RH | |
| Altro | ||
| Demission (H x W x D) | 425mm x 364mm x 312mm | |
| Peso | 30 chilogrammi | 35 chilogrammi |
![]()
Telefono: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182