Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | RSM portatile | Comunicazione: | RS232 |
---|---|---|---|
Intervallo di tensione: | 3 x (10V - 480V) | Misura armonica: | secondo cinquantunesimo |
Fase: | tre | Accuratezza: | 0,3% |
Evidenziare: | tester portatile del tester,calibratura del contatore elettrico,calibratore del tester di energia di calibratura di auto |
KE7301 | |||
Misura di tensione | |||
Gamma di tensione | 10V – 480V | ||
Accuratezza | ±0.1% | ||
Armoniche | 2ND cinquantunesimi | ||
Misura corrente (morsetto CT introdotto) | |||
Gamma corrente | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Accuratezza | ±0.3% | ||
Armoniche | 2ND cinquantunesimi | ||
Misurazione della potenza | |||
Potenza attiva | ±0.3% | ||
Potere reattivo | ±0.3% | ||
Misura di energia | |||
Energia attiva | ±0.3% | ||
Energia reattiva | ±0.3% | ||
Misura di fase | |||
Gamma di fase | 0 -- 360° | ||
Accuratezza | ±0.1° | ||
Misura di frequenza | |||
Gamma di frequenza | 45Hz – 65Hz | ||
Accuratezza | ±0.05Hz | ||
Uscita di impulso | |||
Uscita a bassa frequenza (CL) | 3600imp/KWH | ||
Input di impulso | |||
Canale di ingresso | 1 | ||
Frequenza dell'input | Massimo 100Hz | ||
Altri | |||
Alimentazione elettrica | Alimentato dalla fonte esterna o dal terminale collaudato | ||
Dimensioni | 190mm×140mm×50mm | ||
Peso | 1.3kg |
Telefono: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182