Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | tester portatile del tester | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | Massimo 100VA | Fase: | Singolo |
Uscita di tensione: | 30 V - 265 V | Uscita corrente: | 1mA – 120A |
Evidenziare: | attrezzatura di prova portatile,attrezzatura di prova portatile del tester di energia,Tester del tester del portatile di accuratezza 0 |
Accuratezza portatile del tester del tester di monofase una calibratura dei 0,1 tester
Tester portatile del tester di monofase KE8802
KE8802 è un sistema di prova completo del tester di energia pricipalmente fatto domanda per il laboratorio o la prova all'aperto del metro attivo o reattivo di monofase, di energia, che anche può essere usata come la fonte di tensione o fonte corrente.
Punti culminanti:
Specificazione principale:
KE8802-60 | KE8802-120 | |
Accuratezza | 0,1 | |
Uscita di tensione | ||
Tensione in uscita (PN) | 30V – 265V | |
Potenza di uscita di tensione | Massimo 100VA | |
Risoluzione | 5mV | |
Stabilità | ± 0,01% del ≤ (50 – 265V) | |
Tasso di regolamento del carico | ± del ≤ s 0,03%/150 | |
Fattore di distorsione | ± 0,2% (carico del ≤ di resistenza lineare) | |
Uscita delle armoniche | secondo – ventunesimo programmabile libero | |
Uscita corrente | ||
Corrente d'uscita | 1mA - 60A | 1mA - 120A |
Potenza di uscita della corrente | Massimo 60VA | Massimo 150VA |
Risoluzione | 0.05mA | |
Stabilità | ± 0,01% del ≤ (0.1A – 100A) | |
Tasso di regolamento del carico | ± del ≤ s 0,03%/150 | |
Fattore di distorsione | ± 0,2% (carico del ≤ di resistenza lineare) | |
Uscita delle armoniche | secondo – ventunesimo programmabile libero | |
Uscita di fase | ||
Gamma dell'uscita | 0 -- 360° | |
Risoluzione | ± 0.01° | |
Uscita di frequenza | ||
Gamma dell'uscita | 45Hz - 65Hz | |
Risoluzione | ±0.001Hz | |
Input di impulso | ||
Numero dei canali di ingresso | 2 | |
Frequenza dell'input | Massimo 100kHz | |
Stati di operazione | ||
Alimentazione elettrica | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | |
Temperatura | -10°C -- +40°C | |
Umidità | 35% -- 85%RH | |
Altro | ||
Demission (H x W x D) |
230mm x 155mm x 312mm (senza maniglia) 275mm x 155mm x 312mm (con la maniglia) |
|
Peso | 11.5kg | 13.5kg |
Telefono: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182