|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Accuratezza: | 0,3% | Input corrente: | 20A, 100A, 500A, 1000A morsetto CT facoltativo |
|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione: | 3 x (10V - 480V) | Fase: | tre |
| Esposizione: | LCD a 5,1 pollici di colore | Materiale: | Di plastica & di gomma |
| Evidenziare: | contatore elettrico portatile,calibratura del contatore elettrico,multi calibratore funzionale del tester della classe 0 |
||
| KE7304 | |||
| Misura di tensione | |||
| Gamma di tensione | 10V – 480V | ||
| Accuratezza | ±0.1% | ||
| Armoniche | 2ND ventunesimi | ||
| Misura corrente (morsetto CT introdotto) | |||
| Gamma corrente | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
| Accuratezza | ±0.3% | ||
| Armoniche | 2ND ventunesimi | ||
| Misurazione della potenza | |||
| Potenza attiva | ±0.3% | ||
| Potere reattivo | ±0.3% | ||
| Misura di energia | |||
| Energia attiva | ±0.3% | ||
| Energia reattiva | ±0.3% | ||
| Misura di fase | |||
| Gamma di fase | 0 -- 360° | ||
| Accuratezza | ±0.1° | ||
| Misura di frequenza | |||
| Gamma di frequenza | 45Hz – 65Hz | ||
| Accuratezza | ±0.05Hz | ||
| Uscita di impulso | |||
| Uscita ad alta frequenza (CH) | 3,6 x 107 diavoletti/KWH | ||
| Uscita a bassa frequenza (CL) | 3,6 x 104 diavoletti/KWH | ||
| Input di impulso | |||
| Canale di ingresso | 1 | ||
| Frequenza dell'input | Massimo 100Hz | ||
| Altri | |||
| Alimentazione elettrica |
Batteria ricaricabile incorporata, alimentazione elettrica esterna, potere tramite il terminale collaudato
|
||
| Dimensioni | 154mm×249mm×58mm | ||
| Peso | 1.8kg | ||
Persona di contatto: Chuan Fu
Telefono: +8613802907266